有限会社大和テント紹介 電話:(045)892-6962 日本テントシート工業組合加盟店

手軽で持ち運へてスピーディーに組み立てられます。
学校や自治体などのイベントごとに最適なテントです。
テント地はポリエステル白防水ター歩セット加工品、ポリエステルストライプ防水帆布と用途に応じてお選びいただけます。
使用パイプ 31.8Φ×1.6ミリ クロマイトメッキ仕上げの商品もあります。











| 寸法(間) | 間口(cm) | 奥行(cm) | 軒高(cm) | フレーム+天幕 (白) |
三方幕(税込) | 一方幕(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 269 | 179 | 180 | 塗装 \48,300 | \11,800 | \4,800 |
| メッキ 別注 | ||||||
| 1.5×2 | 358 | 269 | 180 | 塗装 \58,800 | \16,800 | \6,200 |
| メッキ \62,000 | ||||||
| 1.5×2 | 358 | 269 | 200 | 塗装 \59,200 | \18,000 | \7,800 |
| メッキ \62,500 | ||||||
| 2×3 | 535 | 358 | 180 | 塗装 \88,800 | \23,800 | \9,800 |
| メッキ \94,800 | ||||||
| 2×3 | 535 | 358 | 200 | 塗装 \91,500 | \25,800 | \10,800 |
| メッキ \97,000 | ||||||
| 2×4 | 716 | 358 | 180 | 塗装 \113,500 | \27,800 | \13,800 |
| メッキ \119,000 | ||||||
| 2×4 | 716 | 358 | 200 | 塗装 \116,800 | \28,800 | \14,800 |
| メッキ \122,000 | ||||||
| 3×4 | 716 | 597 | 200 | 塗装 \245,000 | \33,800 | \14,800 |
| メッキ 別注 | ||||||
| 3×5 | 895 | 597 | 200 | 塗装 \264,500 | \37,800 | \15,800 |
| メッキ 別注 |
| 寸法(間) | 間口(cm) | 奥行(cm) | 軒高(cm) | フレーム+天幕 (白) |
三方幕(税込) | 一方幕(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 269 | 179 | 180 | \48,800 | \11,800 | \4,800 |
| 1×2 | 358 | 179 | 180 | \54,800 | \14,800 | \6,800 |
| 1.5×2 | 358 | 269 | 180 | \68,800 | \16,800 | \6,800 |